产品描述
手持热像仪
♦ 技术指标
| 参数/型号 | 844 | 856 |
| 红外分辨率 | 328*246 | 384*288 |
| 超像素 | 656*492 | 768*576 |
| 热灵敏度 | 50mk(0.05℃) | <0.03℃ |
| 视场角 | 49°×36.8° | 25°×19° |
| 最小距离 | 0.5m | 0.1m |
| 对焦方式 | 免对焦 | 免对焦 |
| 测量范围 | -20℃~120℃/0℃~700℃可选 | -20℃~120℃/0℃~650℃/300℃-1700℃智能切换温度量程 |
| 测量精度 | ±2℃或2%取大值 | ±2℃或2%取大值 |
| 显示屏 | 3.5寸 | 5寸 |
| 中心点测温 | 有 | 有 |
| 中心框测温 | 有 | 有 |
| 可移动点测温 | 支持8个点 | 支持12个点 |
| 可移动区测温 | 支持5个区域 | 支持8个区域 |
| 可移动线测温 | 支持8条线 | 支持12条线 |
上一页
上一页
相关产品